Licitação | Empresa | Fiscais | Período | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA | ||||||
27138/2023 FUNPEC |
04.145.787/0001-30 ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA |
GUSTAVO HENRIQUE C. B. DE MELO |
180 Dias de 16/08/2023 à 12/02/2024 |
R$ 230.999,61 | ||
Descrição: | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS TANQUES DE CULTIVO DE MICROALGAS - EXECUTADO NO MUNICIPIO DE EXTREM0Z/RN. | |||||
Observação Fiscal: | 1º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL (R$ 35.561,65) | |||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/PETROBRAS/CONVERSÃO DE CO2 (1142022) Vigência do Projeto: 01/12/2022 à 30/05/2025 | |||||
Quantidade: 1 Valor Total: R$ 230.999,61 | ||||||
Modalidade: REGIME DIF. DE CONTRATAÇÃO | ||||||
1/2022 UFRN |
09.389.289/0001-57 AC ENGENHARIA LTDA - EPP |
FRANCISCO MATEUS GOMES LOPES LORENA MARIA MORAIS FERNANDES COELHO WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO FRANCISCO MATEUS GOMES LOPES |
270 Dias de 03/10/2022 à 24/06/2024 |
R$ 1.434.791,45 | ||
Descrição: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS CENTROS CIRÚRGICO E DE IMAGEM DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | SUS (0153368961) | |||||
RECURSOS ORDINÁRIOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (8100000000) | ||||||
3/2022 UFRN |
25.078.452/0001-17 CONSTRUTORA BIAPO LTDA |
ILZENETE ANDRADE MENEZES WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO LORENA MARIA MORAIS FERNANDES COELHO ILZENETE ANDRADE MENEZES |
391 Dias de 24/01/2023 à 19/02/2024 |
R$ 6.516.595,49 | ||
Descrição: | EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURO E REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO GRUPO ESCOLAR AUGUSTO SEVERO DESTINADO AO CENTRO DE EXTENSÃO CIDADANIA E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
RECURSOS ORDINÁRIOS - MANUTENÇ E DESENV. DO ENSINO (8342261010) | ||||||
5/2022 UFRN |
41.116.138/0001-38 REAL ENERGY LTDA |
ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA JORGE SIQUEIRA DE LIMA ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA |
150 Dias de 23/02/2023 à 20/12/2023 |
R$ 148.800,98 | ||
Descrição: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA MÓVEL ACÚSTICA NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000) | |||||
RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (1000000000) | ||||||
1/2022 UFRN |
09.389.289/0001-57 AC ENGENHARIA LTDA - EPP |
WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO |
270 Dias de 03/10/2022 à 24/06/2024 |
R$ 1.076.863,81 | ||
Descrição: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS CENTROS CIRÚRGICO E DE IMAGEM DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRN. | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | SUS (0153368961) | |||||
7/2023 UFRN |
15.195.707/0001-78 ACC CONSTRUCOES EIRELI |
JOSE WILSON DA SILVA JUNIOR |
210 Dias de 04/09/2023 à 01/04/2024 |
R$ 247.600,00 | ||
Descrição: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA COBERTURA METÁLICA DO LABORATÓRIO DE ARQUITETURA DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRN | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Fonte(s) de recurso: | DEMAIS APLIC.REC. DE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (1444000000) | |||||
Quantidade: 5 Valor Total: R$ 9.424.651,73 | ||||||
Modalidade: CHAMADA PÚBLICA | ||||||
2/2023 FUNPEC |
09.389.289/0001-57 AC ENGENHARIA LTDA - EPP |
WALDECIO SAVIO DOS ANJOS DO NASCIMENTO FLAVIO GONCALVES DANTAS ANGELICA ALINE CAMPELO GOMES JORGE SIQUEIRA DE LIMA |
240 Dias de 11/09/2023 à 08/05/2024 |
R$ 499.665,03 | ||
Descrição: | REFORMA DA CLINICA ESCOLA DE ENFERMAGEM FACISA | |||||
Observação Fiscal: | ||||||
Projeto(s) pesquisa: | FUNPEC/UFRN/CONSTRUÇÃO E COMPRA FACISA (1232022) Vigência do Projeto: 08/12/2022 à 07/12/2024 | |||||
Quantidade: 1 Valor Total: R$ 499.665,03 |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sipac01-producao.info.ufrn.br.sipac01-producao